Skip To Main Content

The Home of Bulldog Athletics

The Home of Bulldog Athletics

2025 Football Roster

Go To Coaching Staff

Players

Staff Roster

Football Coaching Staff

  • Head Football Coach

    Jerry Ricke

  • Defensive Coordinator/Safeties

    Jeff Comfort

  • Special Teams Coordinator/Defensive Line

    Zac Fullingim

  • Linebackers

    Lamar Baker

  • Defensive Backs

    Jimmy Landers

  • Quarterbacks

    Chase Ricke

  • Wide Receivers

    AB Stokes

  • Running Backs

    Stephon Walsh

2025 Football Roster
# Name Name Pos. Ht. Wt. Academic Year
1 Connor Rowlett WR/LB 6-0 205 Sr.
2 Brett Kaste WR/LB 6-2 180 Jr.
3 Brayden McMullen QB/DB 6-0 175 So.
5 Caleb Peterson WR/DB 5-9 160 So.
6 Parker Rogers WR/LB 6-2 185 Jr.
7 Gabe Huntsinger RB/LB 5-9 165 Sr.
8 Carter Ricke QB/DB 6-1 185 Sr.
9 Cooper Housley WR/DB/K 6-0 160 Sr.
10 Ethan Uyetake WR/DB 6-2 185 Sr.
11 CJ Wright RB/DB 5-9 165 So.
12 Braeden Baker RB/DB 6-0 195 Jr.
13 Major Brooks QB/DB 5-10 175 Fr.
14 Liam Anderson WR/DB 5-10 160 Sr.
15 Jake Severtson WR/DB 5-11 170 Sr.
16 Ty Williams WR/DB 5-11 145 Jr.
17 Drake Sheffield RB/LB 5-9 145 Fr.
18 Kade Wilson WR/DB 6-0 150 Fr.
19 Lamar Lewis WR/DB 5-9 165 Jr.
20 Cayden Mathurin WR/DB 5-10 160 So.
21 Arion Stokes RB/DB 5-8 135 Fr.
22 Noah Wilhelm WR/DB/K 5-10 165 So.
23 Max Madrid RB/LB 5-9 160 Fr.
24 Isaac Beisel FB/LB 6-0 190 So.
25 Maverick Rea RB/LB 5-9 175 So.
27 Davi Fernandez WR/DB 5-9 160 Jr.
28 Hudson Farris WR/DB 5-7 165 Sr.
29 Easton Smith RB/LB 5-8 140 Fr.
30 Logan Kelley OL/DL 6-0 185 Sr.
31 Bryce Milligan WR/DB 5-10 140 Fr.
32 Eli Huntsinger RB/LB 5-8 155 Fr.
33 Gideon Torres WR/DB 6-0 165 Jr.
34 Mason Wren RB/DL 5-8 165 Jr.
35 Nate Johnston RB/LB 5-8 175 Jr.
40 Christian Katsis TE/LB 5-10 150 Fr.
41 Bryght Travis TE/DL 6-0 190 Sr.
42 Jax Crumbliss RB/LB 5-10 170 So.
43 Sam Barnes WR/LB 5-8 160 So.
44 Rain Ragland FB/DL 6-0 245 Jr.
45 Colt Conroy TE/DL 6-0 190 Fr.
50 Nate Uyetake OL/DL 6-0 175 So.
51 Kaden Claybrook OL/LB 5-11 195 Jr.
52 Lincoln Torres OL/DL 6-2 250 Jr.
53 Callum Campbell OL/DL 6-0 170 Fr.
54 Colt Monsey OL/DL 6-3 230 Jr.
57 Josiah Faulkner OL/DL 6-0 180 Fr.
58 AJ Maier OL/DL 6-3 225 Fr.
59 Hudson Shaw OL/DL 6-3 275 Fr.
61 Sam Severtson OL/DL 5-11 200 Jr.
62 Gideon Carney OL/DL 5-11 215 Fr.
63 Landon Campbell OL/DL 6-0 170 So.
64 Ryder Jones OL/DL 5-10 170 Fr.
65 Max Grisham OL/DL 5-7 190 Sr.
66 TH Harrell Ol/DL 6-0 205 Sr.
68 Coleson Henrie OL/DL 5-10 170 Fr.
70 Brennan Mays OL/DL 6-1 305 So.
72 Carson Elix OL/DL 6-1 250 Sr.
78 Josh Foster OL/DL 5-11 180 Fr.
79 Kade Delozier OL/DL 6-0 170 Fr.
80 Kevin Bonner WR/DB 5-8 140 So.
82 Kohen Bruce WR/DB 5-8 140 Fr.
Film Harrison Adams - Sr.
SAT Ayanna Conway - Fr.
SAT Celia Conway - Sr.
SAT Brin Ekstrum - Sr.
SAT Ciarra Fullingim - Sr.
SAT Chloe Gertner - Fr.
SAT Adelina Henson - So.
SAT Keira Henson - Sr.
SAT Laura Reeves - Sr.

Football Coaching Staff

Football - Coaching Staff
Image Name Title
Jerry Ricke Head Football Coach
Jeff Comfort Defensive Coordinator/Safeties
fb Zac Fullingim Special Teams Coordinator/Defensive Line
Lamar Baker Linebackers
Jimmy Landers Defensive Backs
Chase Ricke Quarterbacks
AB Stokes Wide Receivers
Stephon Walsh Running Backs

Staff Roster

Football Coaching Staff

Sticky bar

Scores